Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
1 1076 Cortvriendt Philip Lummen M1 SEN Hybril Loopcoaching 00:53:18 18.11 03:18
2 1164 Mathijs David Maaseik M2 MAS+45 01:02:46 15.38 03:54
3 1190 Steensels Ben Bree M3 SEN BN Coaching 01:03:49 15.13 03:57
4 1200 Van Werde Bob Kinrooi M4 MAS+45 Trisport mnk 01:06:06 14.61 04:06
5 1141 Fabrij Andy Dilsen-Stokkem M5 SEN 01:06:17 14.56 04:07
6 1080 Lemmens Bram Hamont M6 MAS+35 01:06:32 14.51 04:08
7 1119 Boonen Bart Bocholt M7 MAS+40 01:07:57 14.21 04:13
8 1166 Meesters Sven Genk M8 SEN 01:08:38 14.07 04:15
9 1188 Smeets Jochen Peer M9 MAS+35 01:10:32 13.69 04:23
10 1159 Leurs Sep Bocholt M10 SEN 01:10:38 13.67 04:23
11 1125 Cardinaels Frank Bocholt M11 MAS+45 01:11:17 13.54 04:25
12 1117 Bayen Mark Opoeteren M12 MAS+45 GRC 01:11:48 13.45 04:27
13 1088 Vrysen Peter HechtelEksel M13 MAS+40 01:12:06 13.39 04:28
14 1206 Vanmierlo Raf Bocholt M14 MAS+50 01:12:54 13.24 04:31
15 1072 Vanhove Peter Bocholt M15 MAS+45 01:14:21 12.98 04:37
16 1205 Vankrunkelsven Leen Eksel V1 MAS+60 VACH 01:15:38 12.76 04:42
17 1160 Lowis Charles Antwerpen M16 SEN 01:15:41 12.76 04:42
18 1138 Didderiens Michael Bree M17 SEN 01:16:04 12.69 04:43
19 1136 Deckers Katrien Kinrooi V2 MAS+45 Trisport mnk 01:16:47 12.57 04:46
20 1082 Vaneygen Jeroen Bree M18 SEN 01:16:51 12.56 04:46
21 1185 Segers Veerle Kinrooi V3 MAS+45 Trisport mnk 01:16:59 12.54 04:47
22 1146 Goossens Jurgen Bocholt M19 MAS+50 01:17:39 12.43 04:49
23 1198 Van Eycken Maarten Hechtel M20 MAS+35 Canitrail bocholt 01:17:51 12.4 04:50
24 1096 Schuermans Art Ellikom M21 SEN AVT 01:18:16 12.33 04:51
25 1148 Heynickx Ann V4 MAS+35 01:18:22 12.32 04:52
26 1116 Baum Joke Bree V5 MAS+40 01:18:56 12.23 04:54
27 1128 Claessens Thomas Oudsbergen M22 SEN 01:19:30 12.14 04:56
28 1143 Gabriels Gijs Bree M23 SEN 01:19:42 12.11 04:57
29 1177 Pinxten Lars Peer M24 MAS+35 01:19:48 12.1 04:57
30 1067 Simons Debbie Peer V6 SEN SACN 01:20:07 12.05 04:58
31 1079 Spreuwers Marijn Bree M25 SEN 01:20:18 12.02 04:59
32 1066 Van Schijndel Wouter Achel M26 SEN 01:20:18 12.02 04:59
33 1129 Clauwers Frank Bree M27 MAS+60 01:20:57 11.93 05:01
34 1132 Croonen Bram Bocholt M28 SCH 01:20:58 11.92 05:01
35 1126 Cardinaels Jorne Bocholt M29 SCH 01:21:16 11.88 05:03
36 1180 Rutten Marij Peer V7 MAS+40 01:21:25 11.86 05:03
37 1064 Houben Raf Schaffen M30 MAS+40 01:21:41 11.82 05:04
38 1199 Van Hoof Maxim Oudsbergen M31 SEN 01:22:21 11.72 05:07
39 1149 Hijmans Stijn Neeroeteren M32 JUN 01:22:38 11.68 05:08
40 1213 Zontrop Carl Herk-de-Stad M33 MAS+40 01:23:02 11.63 05:09
41 1118 Beckers Koen Bree M34 MAS+40 01:23:02 11.63 05:09
42 1204 Vankrunkelsven Christel Hechtel V8 MAS+55 VACH 01:23:03 11.62 05:09
43 1070 Smeets Theo Bree M35 MAS+60 01:23:19 11.59 05:10
44 1158 Leroy Michiel Bree M36 MAS+40 01:23:43 11.53 05:12
45 1092 Vanheeswijck Franky Bree M37 MAS+40 01:24:26 11.43 05:14
46 1182 Schouteden Hans Bree M38 MAS+40 01:24:29 11.43 05:15
47 1084 Michiels Bart Bocholt M39 MAS+40 Trisport MnK 01:24:50 11.38 05:16
48 1175 Peeters Fabrice Bree M40 SEN 01:25:11 11.33 05:17
49 1170 Neyens Lies Bree V9 MAS+45 01:25:26 11.3 05:18
50 1134 De Keyser Freddy Opoeteren M41 MAS+50 Tri-sport MnK 01:25:37 11.28 05:19
De Groene 10 mijl van Bree 20/09/202516090m (16090m)
pagina 1 van 3www.ikloopmee.be/uitslag
Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
51 1178 Potargent Maarten Dilsen-Stokkem M42 MAS+35 01:25:42 11.26 05:19
52 1115 Baens Michael Bree M43 MAS+35 Trisport MnK 01:26:48 11.12 05:23
53 1130 Coolen Raf Oudsbergen M44 MAS+45 01:27:14 11.07 05:25
54 1114 Aerden Eddy Bree M45 MAS+55 01:27:23 11.05 05:25
55 1083 Lenaerts Marc Hasselt M46 MAS+40 01:27:24 11.05 05:25
56 1169 Nelis Koen Bree M47 MAS+45 01:27:40 11.01 05:26
57 1137 Demandt Hans Pelt M48 MAS+60 01:27:42 11.01 05:27
58 1176 Peeters Gunther Bree M49 MAS+50 01:27:45 11 05:27
59 1153 Kesters Kristof Bree M50 MAS+35 01:28:05 10.96 05:28
60 1097 Gielen Bart Zonhoven M51 MAS+45 01:29:18 10.81 05:33
61 1147 Graux Liesbeth Bocholt V10 MAS+45 01:29:59 10.73 05:35
62 1077 Proost Kris Balen M52 MAS+55 JMT Mol 01:30:49 10.63 05:38
63 1068 Van den Rijn Ruben Borgloon M53 SEN 01:30:53 10.62 05:38
64 1078 Van Baelen Johan Kuringen M54 MAS+55 01:32:00 10.49 05:43
65 1113 Tielen Carlo Bocholt M55 MAS+45 AID Bocholt 01:32:11 10.47 05:43
66 1181 Schoonbrood Boy Ophoven M56 SEN 01:32:44 10.41 05:45
67 1208 Vermeulen Saartje Pelt V11 MAS+35 01:32:53 10.39 05:46
68 1124 Brouns Roy Dilsen-Stokkem M57 SEN 01:33:26 10.33 05:48
69 1144 Geelen Thomas Bree M58 MAS+40 01:34:16 10.24 05:51
70 1071 Goubert Luc Keerbergen M59 MAS+55 01:34:22 10.23 05:51
71 1189 Snyders Geert Oudsbergen M60 MAS+50 01:34:25 10.22 05:52
72 1135 De Munck Ronald Bocholt M61 MAS+40 01:34:48 10.18 05:53
73 1201 Vandermeulen Lotte Bree V12 SEN 01:34:55 10.17 05:53
74 1121 Bouduin Liesbeth Maaseik V13 MAS+40 01:35:01 10.16 05:54
75 1167 Moons Sofie Elen V14 MAS+40 MACD 01:35:03 10.16 05:54
76 1095 Scheepers Sven Bree M62 MAS+40 01:35:18 10.13 05:55
77 1174 Op 't Roodt Anouk Bree V15 SEN 01:36:19 10.02 05:59
78 1091 Goossens Ine Bree V16 MAS+50 01:36:24 10.01 05:59
79 1086 Vanhout Tom Bree M63 MAS+55 J.E.K.T 01:36:43 9.98 06:00
80 1085 Boosten Koen Bree M64 MAS+50 Jekt 01:36:44 9.98 06:00
81 1194 Truijen Astrid Elen V17 MAS+45 MACD 01:36:52 9.97 06:01
82 1162 Mannekens Sarah V18 SEN 01:36:55 9.96 06:01
83 1087 Leinders Rudi As M65 MAS+50 01:37:23 9.91 06:03
84 1179 Rutten Ellen Dilsen-Stokkem V19 SEN 01:39:04 9.74 06:09
85 1075 Schwerin Alexander Herentals M66 SEN 01:39:48 9.67 06:12
86 1074 Schwerin Joachim Herentals M67 MAS+55 BFC Preussen 01:39:49 9.67 06:12
87 1090 de Leeuw Marijse Bree V20 SEN 01:39:51 9.67 06:12
88 1192 Swinnen Jordy Bocholt M68 SEN TISMLoopt 01:39:52 9.67 06:12
89 1155 Leen Ellen Bocholt V21 MAS+45 01:41:17 9.53 06:17
90 1161 Luyten Annelies Bocholt V22 MAS+40 01:41:17 9.53 06:17
91 1186 Seynhaeve Tuur Bree M69 SCH 01:41:17 9.53 06:17
92 1150 Janssen Lucas Opitter M70 MIN 01:41:17 9.53 06:17
93 1151 Janssen Sven Opitter M71 MAS+40 01:41:17 9.53 06:17
94 1098 Jouck John Hasselt M72 MAS+40 01:41:51 9.48 06:19
95 1122 Brands Martijn Bree M73 SEN 01:41:57 9.47 06:20
96 1089 Swinnen Michiel Bocholt M74 SEN Jacobs Interieur 01:42:35 9.41 06:22
97 1157 Leijnen Veerle Tessenderlo-Ham V23 MAS+35 01:42:53 9.38 06:23
98 1139 Eikenaar Els Bree V24 MAS+45 01:42:59 9.37 06:24
99 1197 van de Kimmenade Britt Bree V25 MAS+40 01:43:00 9.37 06:24
100 1120 Bosmans Barbel Bree V26 SEN 01:43:14 9.35 06:24
De Groene 10 mijl van Bree 20/09/202516090m (16090m)
pagina 2 van 3www.ikloopmee.be/uitslag
Rang Nr Achternaam Voornaam Woonplaats M/V Categorie Club Tijd km/u min/km
101 1165 Mathys Nele Lummen V27 MAS+40 01:43:21 9.34 06:25
102 1156 Leijnen Ludo Bocholt M75 MAS+65 01:43:25 9.34 06:25
103 1191 Stieners Elke Gerdingen V28 MAS+35 01:44:14 9.26 06:28
104 1099 Sikosek Lore Oudsbergen V29 SEN 01:46:09 9.09 06:35
105 1207 Verlaak Dirk Maaseik M76 MAS+55 01:46:13 9.09 06:36
106 1171 Nijsen Marie Bocholt V30 SEN 01:46:24 9.07 06:36
107 1211 Vleeschouwers Gitte Bree V31 SEN 01:46:47 9.04 06:38
108 1073 Geusens Eline Bree V32 SEN 01:47:53 8.95 06:42
109 1094 Henson Stephanie Bree V33 SEN 01:47:56 8.94 06:42
110 1093 Wirix Dimitri Maaseik M77 SEN 01:47:57 8.94 06:42
111 1081 Geusens Brecht Boom M78 SEN 01:47:58 8.94 06:42
112 1210 Visschers Johan Elsloo Lb M79 MAS+70 01:48:01 8.94 06:42
113 1172 Nulens Guy Bree M80 SEN AC Bree 01:49:02 8.85 06:46
114 1131 Cooninx Laura Bree V34 SEN 01:49:30 8.82 06:48
115 1145 Geunis Inge Hamont V35 SEN 01:50:49 8.71 06:53
116 1183 Schreurs Ghitte Oudsbergen V36 SEN 01:52:57 8.55 07:01
117 1069 Oonk Reneé Beek V37 MAS+35 01:53:42 8.49 07:03
118 1127 Claes Valerie Kaulille V38 JUN 01:55:06 8.39 07:09
119 1100 Bosmans Liesl Pelt V39 SEN 01:56:59 8.25 07:16
120 1065 Pira Romina Bree V40 SEN 02:15:46 7.11 08:26
De Groene 10 mijl van Bree 20/09/202516090m (16090m)
pagina 3 van 3www.ikloopmee.be/uitslag